Experience manager cloud service
This hub aggregates every CVE we track for Experience manager cloud service, a product in the consumer software space. Use it to gauge the current risk picture and drill into individual advisories.
183
CVEs tracked
2
Critical
7
High
0
In CISA KEV
Severity distribution
MEDIUM173HIGH7CRITICAL2LOW1
Monthly trend
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024-072026-06
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Experience manager cloud service.
- CVE-2023-48522Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48512Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48468Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (DOM-based XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48501Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48454Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (DOM-based XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48503Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48538Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48473Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (DOM-based XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48496Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (DOM-based XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48505Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48550Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48488Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (DOM-based XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48532Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (DOM-based XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48457Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (DOM-based XSS) (CWE-79)5.4
- CVE-2023-48481Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79)5.4
Product normalization is registry-driven with AI assist and human review. How it works