Sz-100 firmware
This hub aggregates every CVE we track for Sz-100 firmware, a product in the networking infrastructure space. Use it to gauge the current risk picture and drill into individual advisories.
12
CVEs tracked
5
Critical
6
High
0
In CISA KEV
Severity distribution
HIGH6CRITICAL5MEDIUM1
Monthly trend
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024-092026-08
Latest CVEs
The 12 most recently published vulnerabilities affecting Sz-100 firmware.
- CVE-2020-22659In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) befor...7.5
- CVE-2020-22654In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) befor...9.8
- CVE-2020-22657In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) befor...9.1
- CVE-2020-22653In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) befor...9.8
- CVE-2020-22661In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) befor...6.5
- CVE-2020-22656In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) befor...7.5
- CVE-2020-22662In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) befor...7.5
- CVE-2020-22660In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) befor...7.5
- CVE-2020-22658In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) befor...9.8
- CVE-2020-22655In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) befor...7.5
- CVE-2021-36630DDOS reflection amplification vulnerability in eAut module of Ruckus Wireless SmartZone controller that allows remote attackers to perform DOS attacks via crafted request.7.5
- CVE-2018-11036Ruckus SmartZone (formerly Virtual SmartCell Gateway or vSCG) 3.5.0, 3.5.1, 3.6.0, and 3.6.1 (Essentials and High Scale) on vSZ, SZ-100, SZ-300, and SCG-200 devices allows remote attackers to obtai...9.1
Product normalization is registry-driven with AI assist and human review. How it works